Page 94 - 'Untitled'
P. 94

Компактные приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором


         Графики производительности по воздуху                                                                                   Графики производительности по воздуху

         LV-RACU-450V-E-2.5-EC-GTC-E63                                                                                           LV-RACU-550V-E-2.5-EC-GTC-E63


                                      Напор (Па)                                                                                                             Напор (Па)



                                    500                                                                                                                    500
                                                     4                                                                                                                         4

                                    400                                                                                                                    400
                                                                 3                                                                                                                    3
                                    300                   8                                                                                                300                 8

                                                                 7                                                                                                               7
                                    200                                                                                                                    200
                                                           12            2
                                                       16                                                                                                                16     12        2
                                                             11                                                                                                                  11
                                    100                 15            6                                                                                    100             15       6
                                                            14     10                                                                                                        14    10
                                                                               Расход                                                                                                                  Расход
                                                              13    9    5  1  воздуха                                                                                        13    9   5     1        воздуха
                                                                                                                                                                                                       (м³/ч)
                                                                               (м³/ч)
                                     0        100    200    300     400    500                                                                              0        150    300     450     600     750
         Данные измерений                                                                                                        Данные измерений


                                                         n                       I           U           f                                                                      n                        I          U            f
           №                    q v         P fs                    P ed                                                          №                     q v         P fs                    P ed
                               м /ч         Па         мин -1       Вт           А           В          Гц                                             м /ч        Па          мин -1       Вт          А           В           Гц
                                                                                                                                                        3
                                 3
           1        10         436           0         4540         171         0,82        230         50                         1       10          609          0          4100        171         0,82        230          50
           2        10         406         160         4330         172         0,96        230         50                         2       10          534         160         4120        172         0,96        230          50
           3        10         316         350         4220         174         1,12        230         50                         3       10          467         350         4080        174         1,12        230          50
           4        10         167         450         4280         175         1,01        230         50                         4       10          345         450         4075        175         1,01        230          50
           5        8          403           0         3800         94          0,42        230         50                         5        8          486          0          3800         94         0,42        230          50

           6        8          367         100         3800         107         0,49        230         50                         6        8          427         100         3800        107         0,49        230          50
           7        8          324         220         3800         121         0,57        230         50                         7        8          363         220         3800        121         0,57        230          50
           8        8          235         290         3800         111         0,51        230         50                         8        8          330         290         3800        111         0,51        230          50

           9        7          351           0         3050         61          0,18        230         50                         9        7          430          0          3050         61         0,18        230          50
           10       7          336          60         3050         58          0,21        230         50                        10        7          400          60         3050         58         0,21        230          50
           11       7          270         120         3050         59          0,24        230         50                        11        7          370         120         3050         59         0,24        230          50
           12       7          235         160         3050         61          0,22        230         50                        12        7          346         160         3050         61         0,22        230          50
           13       5          270           0         2370         26          0,11        230         50                        13        5          341          0          2370         26         0,11        230          50
           14       5          253          50         2370         27          0,13        230         50                        14        5          298          50         2370         27         0,13        230          50
           15       5          214         100         2370         25          0,15        230         50                        15        5          248         100         2370         25         0,15        230          50

           16       5          183         150         2370         29          0,14        230         50                        16        5          210         150         2370         29         0,14        230          50















                     Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.        Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.
                                                           92                                                                                                                      93
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99