Page 97 - 'Untitled'
P. 97
Компактные приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором
Графики производительности по воздуху Графики производительности по воздуху
LV-RACU-700PL-E-3-EC-GTC-E63 LV-RACU-1000PL-E-4-EC-GTC-E63
LV-RACU-700PR-E-3-EC-GTC-E63 LV-RACU-1000PR-E-4-EC-GTC-E63
Напор (Па) Напор (Па)
500 500
4
400 400
3
300 300
8
7
200 200
16 12 2 16 12 8 4
11
100 15 6 100 15 11 7 3
14 10 Расход 14 10 6 2 Расход
воздуха воздуха
13 9 5 1 (м³/ч) 13 9 5 1 (м³/ч)
0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Данные измерений Данные измерений
n P ed I U f q v P fs n P ed I U f
q v
№ №
P fs
м /ч Па мин -1 Вт А В Гц м /ч Па мин -1 Вт А В Гц
3
3
1 10 697 0 4540 171 0,82 230 50 1 10 1270 0 3450 300 0,82 230 50
2 10 611 160 4330 172 0,96 230 50 2 10 1200 50 3470 305 0,96 230 50
3 10 535 350 4220 174 1,12 230 50 3 10 1010 100 3510 308 1,12 230 50
4 10 395 450 4280 175 1,01 230 50 4 10 970 150 3550 310 1,01 230 50
5 8 556 0 3800 94 0,42 230 50 5 8 860 0 2420 225 0,42 230 50
6 8 489 100 3800 107 0,49 230 50 6 8 810 50 2430 229 0,49 230 50
7 8 415 220 3800 121 0,57 230 50 7 8 750 100 2460 231 0,57 230 50
8 8 378 290 3800 111 0,51 230 50 8 8 700 150 2490 234 0,51 230 50
9 7 492 0 3050 61 0,18 230 50 9 7 750 0 2070 180 0,18 230 50
10 7 458 60 3050 58 0,21 230 50 10 7 705 50 2080 184 0,21 230 50
11 7 423 120 3050 59 0,24 230 50 11 7 660 100 2110 185 0,24 230 50
12 7 396 160 3050 61 0,22 230 50 12 7 630 150 2130 187 0,22 230 50
13 5 390 0 2370 26 0,11 230 50 13 5 550 0 1550 135 0,11 230 50
14 5 341 50 2370 27 0,13 230 50 14 5 510 50 1560 139 0,13 230 50
15 5 284 100 2370 25 0,15 230 50 15 5 485 100 1580 140 0,15 230 50
16 5 240 150 2370 29 0,14 230 50 16 5 440 150 1600 142 0,14 230 50
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.
94 95

